Tragbare Sprühmaschine für Polyurethan/Polyharnstoff-Beschichtung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 750,00 cm * 540,00 cm * 1120,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 139,000 kg Tragb
Basisinformation
Modell Nr. | E3 |
Anwendung | Hardware-Sprühgeräte, Kunststoff-Sprühgeräte |
Beschichtung | Pulver |
Zertifizierung | CE, ISO |
Methodentyp | Automatisch |
Zustand | Neu |
Energiequelle | 3-phasig 380 V 50 Hz, einphasig 220 V 50 Hz |
Heizschlauchleistung | 2000 W/15 Meter |
Luftquelle | 0,3-0,8 MPa≥0,9 cbm/Min |
Maximaler Ausgangsdruck | 20 MPa |
a und B Chemikalienausstoßverhältnis | 1:1 |
Produktart | EPS-Verpackung |
Leistung (Kw) | 7,5 kW |
Ganze Kraft | 12 kW |
Angetriebener Modus | Pneumatisch |
Chemische Produktion | 2-12kg/Min |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 139kg |
Warenzeichen | Hightop |
Herkunft | Provinz Shandong, China |
HS-Code | 8477800000 |
Produktionskapazität | 10000/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 750,00 cm * 540,00 cm * 1120,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 139.000 kgProduktbeschreibung
Tragbare Polyharnstoff-Reaktor-PU-Schaum-Sprühmaschine. Polyharnstoff-Sprühmaschine. Polyurethan-Polyharnstoff für die Wand-Dach-Tank-IsolierungHightop-Glasfaser-Häcksler für FRP (faserverstärkte Kunststoffe) sind mit exklusiven technologischen Fortschritten ausgestattetbieten unübertroffene Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die einzigartige Sprühkontrolltechnologie liefert eine hervorragende Mischung aus Harz und Glasfaserhäcksel
Stränge für Materialeffizienz und bessere Arbeitsumgebungen. Bediener können die Produktionskapazität mit einem einfachen Benutzer maximieren
Schnittstellen- und werkzeuglose Katalysatoranpassungen.
Artikel | Daten |
Heizleistung | 7,5 kW |
Angetriebener Modus | pneumatisch |
Rohausgabe | 2~12kg/min |
Maximaler Arbeitsdruck | 17 MPa |
Ausgangsverhältnis des AB-Materials | 1:1 |
Maximale Schlauchunterstützung | 90m |
An uns senden